| :· Styret 2025 ·: | |
| LEDER | Karl Nikolai Nedal |
| ØKONOMISJEF | Ingeborg Lillevik Straum |
| DHL-KONTAKT | Josefine Håvaldsrud |
| WEB-ANSVARLIG | Bjørner Tordhol |
| LESETANSVARLIG | Thomas Brynilsen |
| :· Styret 2024 ·: | |
| LEDER | Ingunn Vestbøstad |
| ØKONOMISJEF | Brage Kristian Bragstad |
| DHL-KONTAKT | Live Nordbø |
| WEB-ANSVARLIG | Ole Caspersen Børufsen |
| LESETANSVARLIG | Rolf Cas |
| :· Styret 2023 ·: | |
| LEDER | Torbjørn Kamer-Smits |
| ØKONOMISJEF | Tage Haukeberg |
| DHL-KONTAKT | Johanne Grimstad Osberg |
| WEB-ANSVARLIG | Magnus Svendsen |
| LESETANSVARLIG | Markus Klubben Solevåg |
| :· Styret 2022 ·: | |
| LEDER | Martin Johansen |
| ØKONOMISJEF | Amanda Lohne |
| DHL-KONTAKT | Frida Sofie Finne Schmidt |
| WEB-ANSVARLIG | Sindre Mjøen Svendsen |
| LESETANSVARLIG | Jo Markus Kvalvaag |
| :· Styret 2021 ·: | |
| LEDER | Margherita Akhtari |
| ØKONOMISJEF | Abdul Maajid/Andrine Resvoll |
| DHL-KONTAKT | Eirik Torset |
| WEB-ANSVARLIG | Vegard Bakkene Aasen |
| LESETANSVARLIG | Haakon Kirksæter |
| :· Styret 2020 ·: | |
| LEDER | Tyri Eidsaune |
| ØKONOMISJEF | Magnus Bengt Inge Ramberg |
| DHL-KONTAKT | Per Fredrik Daun |
| WEB-ANSVARLIG | Steffen Samuelsen |
| LESETANSVARLIG | Håkon Tallhaug Gulbrandsen |
| :· Styret 2019 ·: | |
| LEDER | Per Håkon Finne |
| ØKONOMISJEF | Magnus Skramstad |
| DHL-KONTAKT | Karoline Kjøle Olsen |
| WEB-ANSVARLIG | Aren Nordhagen |
| LESETANSVARLIG | Olav Leth-Olsen |
| :· Styret 2018 ·: | |
| LEDER | Ola Singsdal |
| ØKONOMISJEF | Erling Aares Vårli |
| DHL-KONTAKT | Sigurd Grydeland Schawlann |
| WEB-ANSVARLIG | Tobias Mohn Werner |
| LESETANSVARLIG | Nikolai Skogen Ditlefsen |
| :· Styret 2017 ·: | |
| LEDER | Ploy Chutigan |
| ØKONOMISJEF | Joakim Fredrikstad |
| INKLUDERINGSANSVARLIG | John Reboli Olsen |
| WEB-ANSVARLIG | Magnus K. Windfeldt |
| LESETANSVARLIG | Olav Bjørnstad |
********************************* ? *******************************
| :· Styret 2009 ·: | |
| LEDER | Sofie Drågen |
| ØKONOMISJEF | Fredrik Tunestam |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Ann Kristin Bjerkelund |
| FEST- OG TURSJEF | Aleksander Stoss |
| FADDERANSVARLIG | Magnus Bru |
| WEB-ANSVARLIG | Tobias Viken |
| :· Styret 2008 ·: | |
| LEDER | Jens Erik Davidsen |
| ØKONOMISJEF | Svein Astad |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Sofie Drågen |
| FEST- OG TURSJEF | Morten Bergø |
| FADDERANSVARLIG | Erik Bjartnes |
| WEB-ANSVARLIG | Tobias Viken |
| :· Styret 2007 ·: | |
| LEDER | Gunstein Skomedal |
| ØKONOMISJEF | Svein Astad |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Gunstein Skomedal |
| FEST- OG TURSJEF | Morten Bergø |
| FADDERANSVARLIG | Jens Erik Davidsen |
| WEB-ANSVARLIG | Eirik Rotevatn |
| :· Styret 2006 ·: | |
| LEDER | Tor Johansen |
| ØKONOMISJEF | Mario Søfferud |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Knut Erik Snilsberg |
| FEST- OG TURSJEF | Ørjan Fossmark Lohne |
| FADDERANSVARLIG | Gunstein Skomedal |
| WEB-ANSVARLIG | Stian Seim |
:· Styret 2005 ·: |
|
| LEDER | Tor Johansen |
| ØKONOMISJEF | Kaja Krog |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Ida Westermann |
| FEST- OG TURSJEF | Andreas H. Lillebø |
| FADDERANSVARLIG | Thomas Odd |
| WEB-ANSVARLIG | Mario Søfferud |
:· Styret 2004 ·: |
|
| LEDER | Stian Seim |
| ØKONOMISJEF | Johanna Wåsjø |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Lars Foss Tveiten |
| FEST- OG TURSJEF | Odne Burheim |
| FADDERANSVARLIG | Tor Johansen |
| WEB-ANSVARLIG | Mario Søfferud |
:· Styret 2003 ·: |
|
| LEDER | Odne Burheim |
| ØKONOMISJEF | Ivar Helvik |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Christian Michalsen |
| FEST- OG TURSJEF | Torgeir Wangensteen |
| FADDERANSVARLIG | Ida Westermann |
| WEB-ANSVARLIG | Hans Jørgen Solheim |
:· Styret 2002 ·: |
|
| LEDER | Christian Michalsen |
| ØKONOMISJEF | Odne Burheim |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Sverre Selbach |
| FEST- OG TURSJEF | Øyvind Sandbakk |
| FADDERANSVARLIG | Hans Jørgen Solheim |
| WEB-ANSVARLIG | Ivar Helvik |
:· Styret 2001 ·: |
|
| LEDER | Øyvind Sandbakk |
| ØKONOMISJEF | Anders Kristoffersen |
| NÆRINGSLIVSKONTAKT | Tomas Erlien |
| FEST- OG TURSJEF | Kine Gosse |
| FADDERANSVARLIG | Manja Sydengen |
| WEB-ANSVARLIG | Oddbjørn Mykkelbust |
